Updated April 2026
AUTHORIZED USER
TRADELINES
Boost your credit profile fast by becoming an authorized user on an established, low-utilization account. Click Inquire on any tradeline below to get started.
Important Notes
- Tradelines marked with * are not CPN friendly — they require a photo of your SSN and ID.
- AMEX tradelines show the date the AU was added, not the original open date.
- All US Bank tradelines post in the 1st–2nd week of the following month.
- We do not guarantee score generation for blank files — bureau decisions vary.
APRIL 2026 TRADELINES — PART I
(64 tradelines)| Lender | Account Age | Limit | Spots | Price | Statement Date | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | Dec 2010 | $5,300 | 4 | $840 | 4/11/2026 | CA | |
| CITI/TS | May 2020 | $8,500 | 3 | $455 | 4/4/2026 | NY | |
| CITI | January 2017 | $7,100 | 5 | $525 | 4/20/2026 | NY | |
| Macys/AMEX | March 2021 | $5,000 | 5 | $415 | 4/11/2026 | NY | |
| Citi Best Buy | July 2022 | $10,000 | 2 | $465 | 4/9/2026 | NY | |
| Citi/Best Buy | October 2021 | $12,500 | 5 | $455 | 4/16/2026 | NY | |
| Wells Fargo | December 2018 | $10,400 | 4 | $555 | 4/16/2026 | NY | |
| Wells Fargo | April 2023 | $11,000 | 4 | $430 | 4/16/2026 | NY | |
| Wells Fargo | April 2023 | $16,000 | 5 | $485 | 4/26/2026 | NY | |
| Barclays | November 2023 | $19,000 | 5 | $530 | 4/11/2026 | NY | |
| Wells Fargo | May 2024 | $4,000 | 2 | $360 | 4/20/2026 | NY | |
| Barclays | December 2024 | $12,000 | 5 | $445 | 4/23/2026 | NY | |
| Citi | December 2024 | $5,700 | 4 | $385 | 4/25/2026 | NY | |
| Wells Fargo | August 2019 | $7,000 | 5 | $455 | 4/20/2026 | FL | |
| Citi/Best Buy | November 2019 | $20,000 | 2 | $660 | 4/18/2026 | FL | |
| Citi Best Buy Visa | August 2020 | $15,000 | 4 | $490 | 4/9/2026 | FL | |
| Wells Fargo | May 2023 | $18,200 | 5 | $485 | 4/21/2026 | FL | |
| Citi Home Depot | March 2016 | $20,000 | 4 | $705 | 4/12/2026 | FL | |
| Barclays | September 2018 | $14,900 | 2 | $510 | 4/10/2026 | FL | |
| Barclays | September 2022 | $8,800 | 3 | $445 | 4/23/2026 | FL | |
| CITI | May 2024 | $14,300 | 5 | $445 | 4/23/2026 | FL | |
| Citibank | June 2023 | $8,400 | 5 | $420 | 4/26/2026 | FL | |
| CITI | May 2023 | $16,500 | 5 | $440 | 4/29/2026 | FL | |
| Citi Best Buy Visa | October 2021 | $10,200 | 5 | $455 | 4/25/2026 | FL | |
| CITI | October 2021 | $6,500 | 5 | $415 | 4/16/2026 | FL | |
| CITI Wayfair | June 2024 | $7,000 | 2 | $395 | 4/7/2026 | FL | |
| CITI | December 2024 | $7,900 | 4 | $405 | 4/25/2026 | FL | |
| CITI | April 2021 | $19,000 | 3 | $590 | 4/6/2026 | CA | |
| Wells Fargo | May 2023 | $18,000 | 5 | $480 | 4/24/2026 | NY | |
| Barclays | September 2022 | $8,800 | 3 | $445 | 4/23/2026 | NY | |
| Citi | June 2021 | $4,400 | 4 | $435 | 4/25/2026 | NY | |
| CITI/BestBuy | April 2013 | $14,600 | 2 | $585 | 4/9/2026 | NY | |
| CITI/Home Depot | May 2018 | $19,500 | 5 | $700 | 4/25/2026 | NY | |
| Macys | September 2011 | $5,000 | 5 | $505 | 4/24/2026 | NY | |
| CITI | December 2019 | $3,300 | 5 | $430 | 4/23/2026 | NY | |
| Bestbuy | September 2024 | $4,000 | 4 | $360 | 4/26/2026 | NY | |
| Citibank | November 2022 | $7,600 | 4 | $445 | 4/25/2026 | NY | |
| Wells Fargo | October 2016 | $9,300 | 5 | $535 | 4/12/2026 | NY | |
| Wells Fargo | June 2024 | $10,700 | 5 | $480 | 4/26/2026 | NY | |
| CITI/BestBuy | June 2021 | $12,000 | 5 | $485 | 4/23/2026 | NY | |
| Wells Fargo | May 2022 | $20,000 | 5 | $535 | 4/25/2026 | NY | |
| CITI | March 2013 | $20,000 | 5 | $750 | 4/17/2026 | NY | |
| CITI Home Depot | August 2024 | $10,000 | 5 | $430 | 4/18/2026 | NY | |
| Barclays | August 2023 | $15,700 | 2 | $430 | 4/20/2026 | NY | |
| Home Depot | March 2021 | $5,500 | 4 | $400 | 4/16/2026 | NY | |
| Wells Fargo | July 2020 | $14,000 | 5 | $510 | 4/20/2026 | NY | |
| Barclays | February 2022 | $30,000 | 4 | $710 | 4/16/2026 | NY | |
| CITIBANK | September 2015 | $11,500 | 4 | $715 | 4/12/2026 | OR | |
| Home Depot | April 2020 | $12,100 | 5 | $570 | 4/16/2026 | OR | |
| CITIBANK | August 2020 | $4,200 | 5 | $505 | 4/10/2026 | OR | |
| CITI Simplicity | March 2023 | $6,100 | 5 | $505 | 4/18/2026 | OR | |
| AMEX* | July 2016 | $3,000 | 5 | $585 | 4/24/2026 | CA | |
| AMEX* | August 2019 | $2,000 | 5 | $555 | 4/23/2026 | CA | |
| CITIBANK | December 2018 | $7,300 | 5 | $630 | 4/11/2026 | CA | |
| Macys | November 2012 | $3,900 | 5 | $570 | 4/26/2026 | CA | |
| AMEX* | October 2020 | $1,000 | 5 | $505 | 4/19/2026 | CA | |
| Wells Fargo | April 2010 | $5,500 | 5 | $925 | 4/15/2026 | CA | |
| Home Depot | October 2020 | $5,500 | 5 | $505 | 4/16/2026 | CA | |
| Exxn/Citibank | December 2020 | $5,000 | 4 | $485 | 4/25/2026 | IL | |
| Wells Fargo | July 2021 | $2,500 | 5 | $415 | 4/8/2026 | GA | |
| Home Depot | February 2021 | $6,000 | 5 | $420 | 4/15/2026 | TX | |
| Citi/BestBuy | February 2022 | $4,000 | 5 | $405 | 4/6/2026 | TX | |
| Bestbuy/CBNA | December 2017 | $8,000 | 3 | $790 | 4/24/2026 | NJ | |
| Capital One | March 2012 | $7,500 | 3 | $955 | 4/21/2026 | NJ |
APRIL 2026 TRADELINES — PART II
(40 tradelines)| Lender | Account Age | Limit | Spots | Price | Statement Date | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK | August 2015 | $16,000 | 3 | $1,095 | 4/24/2026 | NJ | |
| Macys | June 2019 | $2,600 | 3 | $485 | 4/14/2026 | NJ | |
| Barclays | October 2016 | $2,000 | 5 | $505 | 4/9/2026 | TX | |
| CITI | September 2016 | $7,600 | 5 | $635 | 4/5/2026 | TX | |
| Discover* | August 2021 | $6,500 | 5 | $410 | 4/16/2026 | TX | |
| CITIBANK | May 2017 | $5,000 | 5 | $505 | 4/7/2026 | TX | |
| CITIBANK | November 2015 | $5,200 | 5 | $530 | 4/12/2026 | TX | |
| CITIBANK | December 2015 | $3,000 | 5 | $495 | 4/7/2026 | TX | |
| Capital One | December 2015 | $5,000 | 4 | $530 | 4/12/2026 | TX | |
| Capital One Quicksilver | November 2021 | $3,100 | 5 | $465 | 4/17/2026 | TX | |
| Capital One Platinum | November 2020 | $2,100 | 4 | $450 | 4/17/2026 | TX | |
| Capital One Savor 1 | November 2020 | $3,000 | 5 | $485 | 4/27/2026 | TX | |
| Capital One Quicksilver | November 2021 | $3,000 | 5 | $450 | 4/13/2026 | TX | |
| Citi | April 2023 | $1,500 | 5 | $530 | 4/17/2026 | GA | |
| Citi/AMEX* | January 2007 | $19,900 | 5 | $815 | 4/2/2026 | GA | |
| Navy Federal Rewards* | October 2021 | $15,000 | 1 | $395 | 4/3/2026 | GA | |
| Citi | September 2009 | $14,500 | 5 | $865 | 4/3/2026 | GA | |
| Citi Rewards | August 2021 | $16,100 | 2 | $485 | 4/3/2026 | GA | |
| Capital One | January 2020 | $6,000 | 5 | $595 | 4/16/2026 | FL | |
| Navy Federal | October 2022 | $44,000 | 4 | $945 | 4/20/2026 | TX | |
| Navy Federal | August 2023 | $9,500 | 4 | $640 | 4/9/2026 | TX | |
| Capital One | October 2021 | $5,500 | 5 | $605 | 4/20/2026 | TX | |
| Navy Federal* | July 2022 | $8,000 | 4 | $425 | 4/11/2026 | TX | |
| Bank of America | February 2023 | $10,000 | 1 | $710 | 4/18/2026 | GA | |
| AMEX Blue* | April 2000 | $6,000 | 5 | $610 | 4/14/2026 | GA | |
| AMEX Delta* | February 2023 | $10,500 | 5 | $510 | 4/28/2026 | GA | |
| Kay Jeweler/Comenity | September 2021 | $5,000 | 5 | $490 | 4/3/2026 | CT | |
| Chase | December 2019 | $11,500 | 5 | $495 | 4/13/2026 | GA | |
| Discover* | May 2019 | $7,000 | 5 | $395 | 4/3/2026 | GA | |
| Comenity Bank | May 2017 | $11,000 | 1 | $905 | 4/15/2026 | GA | |
| US Bank* | March 2017 | $6,000 | 1 | $670 | 4/7/2026 | GA | |
| Discover* | July 2018 | $2,850 | 5 | $425 | 4/2/2026 | PA | |
| Discover* | April 2021 | $5,200 | 5 | $440 | 4/11/2026 | FL | |
| Bank of America | December 2021 | $2,400 | 4 | $420 | 4/17/2026 | MA | |
| Capital One QuickSilver | September 2020 | $3,000 | 5 | $490 | 4/10/2026 | NJ | |
| Home Depot | June 2020 | $4,500 | 5 | $510 | 4/10/2026 | NJ | |
| Chase | May 2019 | $2,500 | 5 | $555 | 4/16/2026 | NJ | |
| Synchrony | July 2021 | $8,100 | 5 | $500 | 4/26/2026 | NJ | |
| Wells Fargo | March 2018 | $7,000 | 5 | $605 | 4/10/2026 | GA | |
| CITI Home Depot | November 2022 | $5,000 | 5 | $430 | 4/27/2026 | TX |
NOT SURE WHICH
TRADELINE IS RIGHT FOR YOU?
Send us a message and our team will recommend the best tradeline for your credit profile and goals. We respond within 24 hours.
